-5%

Процессор 1700 Intel Core i7 14700 OEM
26574
32 100 ₽
33 800 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
Raptor Lake
Процессор
Описание
65 Вт, 2.1ГГц, кэш L3 33МБ, Intel UHD Graphics 770, 20 ядер 28 потоков
Характеристики
| Сокет | LGA1700 |
| Максимальный объем памяти | 192 |
| Семейство процессоров | Raptor Lake |
| Количество ядер | 20 |
| Количество потоков | 28 |
| Базовая тактовая частота | 3.4 GHz |
| Встроенная графика | есть |
| Модель графического процессора | Intel UHD Graphics 770 |
| Объем кэша L2 | 28 МБ |
| Объем кэша L3 | 33 МБ |
| Максимальное тепловыделение (MTP) | 253 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 100 °C |
| Комплектация | OEM |
| Производитель | Intel |
| Код производителя | CM8071504820721S |
| Описание | 125 / 253 Вт, 5.6ГГц, кэш L3 33 МБ, Intel UHD Graphics 770, 20 ядер 28 потока |

Ключевые характеристики
Raptor Lake
Процессор
Описание
65 Вт, 2.1ГГц, кэш L3 33МБ, Intel UHD Graphics 770, 20 ядер 28 потоков
Характеристики
| Сокет | LGA1700 |
| Максимальный объем памяти | 192 |
| Семейство процессоров | Raptor Lake |
| Количество ядер | 20 |
| Количество потоков | 28 |
| Базовая тактовая частота | 3.4 GHz |
| Встроенная графика | есть |
| Модель графического процессора | Intel UHD Graphics 770 |
| Объем кэша L2 | 28 МБ |
| Объем кэша L3 | 33 МБ |
| Максимальное тепловыделение (MTP) | 253 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 100 °C |
| Комплектация | OEM |
| Производитель | Intel |
| Код производителя | CM8071504820721S |
| Описание | 125 / 253 Вт, 5.6ГГц, кэш L3 33 МБ, Intel UHD Graphics 770, 20 ядер 28 потока |
Процессор 1700 Intel Core i7 14700 OEM
26574
32 100 ₽
33 800 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков



.svg.webp)