-5%

Видеокарта GeForce RTX 5070Ti 16Gb Gigabyte GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD
28405
149 700 ₽
157 200 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
1.4 кг
Вес
Описание
256 бит, PCI-E 5.0, ядро - 2300 МГц, Boost - 2542 МГц, GDDR7 28000 МГц, HDMI, 3xDisplayPort, подсветка, длина 304 мм, 7680x4320, 16 pin, цвет белый
Характеристики
| Производитель | Gigabyte |
| Код производителя | GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5070 Ti |
| Объем видеопамяти | 16GB |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Шина памяти | 256 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2300 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 МГц |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 16-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| TDP | 300 Вт |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество занимаемых слотов | 2,5 |
| Длина видеокарты, мм | 304 мм |
| Цвета в оформлении | белый |
| Размер | 304 x 126 x 50 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 35 x 16 x 9 см |
| Вес | 1.4 кг |

Ключевые характеристики
NVIDIA
Процессор
1.4 кг
Вес
Описание
256 бит, PCI-E 5.0, ядро - 2300 МГц, Boost - 2542 МГц, GDDR7 28000 МГц, HDMI, 3xDisplayPort, подсветка, длина 304 мм, 7680x4320, 16 pin, цвет белый
Характеристики
| Производитель | Gigabyte |
| Код производителя | GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Серия | RTX 5070 Ti |
| Объем видеопамяти | 16GB |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Шина памяти | 256 бит |
| Частота графического процессора, МГц | 2300 МГц |
| Частота видеопамяти, МГц | 28000 МГц |
| Видеоразъемы | 1 х HDMI , 3 х DisplayPort |
| Максимальное разрешение | 7680х4320 |
| Разъемы питания | 16-pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
| TDP | 300 Вт |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество занимаемых слотов | 2,5 |
| Длина видеокарты, мм | 304 мм |
| Цвета в оформлении | белый |
| Размер | 304 x 126 x 50 мм |
| Базовая единица | шт |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 35 x 16 x 9 см |
| Вес | 1.4 кг |
Видеокарта GeForce RTX 5070Ti 16Gb Gigabyte GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD
28405
149 700 ₽
157 200 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Новости и обзоры

23 сентября 2026 г.
Сравниваем RTX 5070Ti: Gigabyte EAGLE OC ICE vs MSI Ventus 3X PZ в 2026 году
Две мощные видеокарты на базе Blackwell: какой охлаждающей системе доверить свой ПК и где искать лучший баланс цены и производительности.

16 июля 2026 г.
Сравниваем две лучшие версии RTX 5070Ti от Gigabyte: EAGLE OC ICE vs WINDFORCE OC
Две видеокарты на чипе Blackwell с одинаковой памятью, но разными подходами к охлаждению и дизайну. Разбираемся, чем они отличаются и кому что подойдёт.



.svg.webp)