-5%

Модуль памяти DDR4 32Gb (2x16Gb Kit) Patriot 3600 Viper Steel RGB PVSR432G360C0K
24042
26 400 ₽
27 800 ₽
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков
Описание
28800 Мб/с, CL20-26-26-46, 1.35 В, радиатор: цвет черный, RGB подсветка, 2 модуля по 16Гб
Характеристики
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Объем одного модуля | 16 ГБ |
| Количество модулей в комлекте | 2 |
| Объем комплекта | 32 ГБ |
| Тактовая частота, МГц | 3600 |
| Пропускная способность, МБ/с | 28800 |
| Тайминги | 20-26-26-46 |
| Наличие радиатора | есть |
| Поддержка ECC | нет |
| Поддержка XMP | есть |
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Низкий профиль (Low Profile) | нет |
| Рабочее напряжение | 1,35 В |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Производитель | Patriot |
| Код производителя | PVSR432G360C0K |
| Описание | 28800 Мб/с, CL20-26-26-46, 1.35 В, радиатор: цвет черный, RGB подсветка, 2 модуля по 16Гб |

Описание
28800 Мб/с, CL20-26-26-46, 1.35 В, радиатор: цвет черный, RGB подсветка, 2 модуля по 16Гб
Характеристики
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Объем одного модуля | 16 ГБ |
| Количество модулей в комлекте | 2 |
| Объем комплекта | 32 ГБ |
| Тактовая частота, МГц | 3600 |
| Пропускная способность, МБ/с | 28800 |
| Тайминги | 20-26-26-46 |
| Наличие радиатора | есть |
| Поддержка ECC | нет |
| Поддержка XMP | есть |
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Низкий профиль (Low Profile) | нет |
| Рабочее напряжение | 1,35 В |
| Цвета в оформлении | чёрный |
| Производитель | Patriot |
| Код производителя | PVSR432G360C0K |
| Описание | 28800 Мб/с, CL20-26-26-46, 1.35 В, радиатор: цвет черный, RGB подсветка, 2 модуля по 16Гб |
Модуль памяти DDR4 32Gb (2x16Gb Kit) Patriot 3600 Viper Steel RGB PVSR432G360C0K
24042
26 400 ₽
27 800 ₽
-5%В наличии
Telegram‑канал
Скидки и промокоды для подписчиков



.svg.webp)